วิธีดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 1 / 2560 |
กิจกรรม |
มิถุนายน |
กรกฏาคม |
สิงหาคม |
กันยายน |
ผู้รับผิดชอบ |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||
1.เข้าร่วมประชุมการแบ่งกลุ่มโครงการ | <> | อ.สุทิน พยนต์เลิศ |
|||||||||||||||
2.ประชุมสมาชิกภายในกลุ่มและร่วมเสนอโครงการ | <> | อ.วชรพร สีหะ |
|||||||||||||||
3.ฟังบรรยายการเขียนโครงการโดยหัวหน้าภาคคอมพิวเตอร์ อ.สุทิน พยนต์เลิศ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ (1125) | <> | อ.สุทิน พยนต์เลิศ |
|||||||||||||||
4.ฝ่ายบัญชีของกลุ่มได้ทำการเปิดบัญชีธนาคารของกลุ่มโครงการ | <> | อ.วชรพร สีหะ |
|||||||||||||||
5.การเขียนผังองค์กรของกลุ่มโครงการ | <> | อ.วชรพร สีหะ |
|||||||||||||||
6.การเขียนโครงการของกลุ่มโครงการ | <> | อ.วชรพร สีหะ |
|||||||||||||||
7.เริ่มทดลองขายสินค้า โดยการพรีออเดอร์ และโพสขายในสื่อออนไลน์ (Facebook,Line,Instragram) | <> | อ.วชรพร สีหะ |
|||||||||||||||
8.จัดเก็บเงินสมาชิกภายในกลุ่มโครงการมาลงทุน | <> | อ.วชรพร สีหะ |
|||||||||||||||
9.สร้างเพจ Krispy Corn by comdept เป็นสื่อในการขายบน Facebook | <> | อ.วชรพร สีหะ |
|||||||||||||||
10.ประเมินผลและติดตาม Feed back จากลูกค้า | <> | อ.วชรพร สีหะ |
|||||||||||||||
11.ฟังบรรยายเกี่ยวกับแผนการตลาด โดยอาจารย์ที่ปรึกษาของกลุ่ม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ (1125) | <> | อ.วชรพร สีหะ |
|||||||||||||||
12.จัดทำโครงร่างเว็บของกลุ่มโครงการ | <> | อ.วชรพร สีหะ |
|||||||||||||||
13.ฟังบรรยายเกี่ยวกับแผนการเงิน/บัญชี โดยอาจารย์ที่ปรึกษาของกลุ่ม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ (1125) | <> | อ.วชรพร สีหะ |
|||||||||||||||
14.แทรกเนื้อหา/แผนงานต่างๆเข้าในเว็บไซต์ | <> | อ.วชรพร สีหะ |
|||||||||||||||
15.ส่งเว็บหน้า Index, Home | <> | อ.วชรพร สีหะ |
|||||||||||||||
16.รวบรวมเอกสารทั้งหมดส่ง Online | <> | อ.วชรพร สีหะ |
ประมาณการรายจ่าย |
ลำดับที่ |
รายการ |
จำนวนชิ้น |
จำนวนเงิน |
กำไร |
1. |
คอร์นเฟลกรสคาราเมล/รสช็อกโกแลต | 1 |
26.- |
9.- |
2. |
ถุงหูหิ้วขนาด 7*15 และ 9*18 | 1 |
90.- |
- |